ИНЪЕКЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ
Мезотерапия препаратами содержащими витамины, микроэлементы, аминокислоты и гиалуроновую кислоту | |||
Hyalrepair( Россия) |
|||
А11.01.003 |
1. Hyalrepair 08 1,0 мл |
1500 руб. | |
А11.01.003 | 2,0 мл | 2000 руб. | |
А11.01.003 | 3,0 мл | 2500 руб. | |
А11.01.003 | 2. Hуalrepair 10 1,0 мл | 1500 руб. | |
А11.01.003 | 2,0 мл | 2000 руб. | |
А11.01.003 | 3,0 мл | 2500 руб. | |
CITOLIFE (Россия) |
|||
А11.01.003 | Mesowise Si | 3500- 9000 руб. | |
А11.01.003 | Skinopro Activ | 4000- 11000 руб. | |
А11.01.003 | Skinopro Forte | 4000 - 11000 руб. | |
А11.01.003 | Tetraskill | 4000 - 11000 руб. | |
НЕОКОЛЛ (Россия) |
|||
A11.011.003 | Неоколл веки | 3500 руб. | |
A11.01.003 | Неоколл + | 4000 - 5000 руб. | |
A11.01.003 | Неоколл матрикс | 4000 - 10000 руб. | |
А11.01.003 | Неоколл тринити | 4000 - 6000 руб. | |
А11.01.003 | Неоколл лифт | 3000 - 5000 руб. | |
А11.01.003 | Неоколл АС | 9000 руб. | |
А11.01.003 | Неоколл РЛ | 9000 руб. | |
Мезотерапия кожи головы
|
|||
А11.01.003 | 1. Dermaheal HL 2,5 мл | 2500 руб. | |
А11.01.003 | 2.Veluderm haircare 2,5 мл | 2500 руб. | |
А11.01.003 | 3. Неоколл HAIR 2,5 мл | 3500 руб. | |
А11.01.003 | 4. Plyrial Hair 3,0 мл | 3500 руб. | |
МЕЗОНИТИ
|
|||
А11.01.012 | 1. Моно | 1200 руб. | |
А11.01.012 | - 10 шт. | 12000 руб. | |
А11.01.012 | 2. Пружинки - 1 шт. | 1500 руб. | |
А11.01.012 | 3. Косички - 1 шт. | 1800 руб. | |
А11.01.012 | 4. Мини Роуз - 1 шт. | 3000 руб. | |
Анестезия | |||
В01.003.004.001 | 1. Анестезия наружная аппликационная | 500 руб. | |
В01.003.004.002 | 2. Анестезия инъекционная | 500 руб. | |
КОРРЕКЦИЯ МИМИЧЕСКИХ МОРЩИН
|
|||
А11.02.002 | 1. Препарат Миотокс (Россия) 1 ед. | 300 руб. | |
А11.02.002 | 2.Препарат Ксеомин(Германия) 1 ед. | 350 руб. | |
A11.02.002 | 3. Препарат Релатокс ( Россия) 1 ед. | 300 руб. | |
При коррекции гипергидроза - скидка 15% | |||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ
|
|||
А16.01.026 | 1. Jalupro 1.5 ml | 5000 руб. | |
А16.01.026 | 2. Jalupro HMW | 13000 руб. | |
А16.01.026 | 6. Teosyal Redensity 1.0 ml | 11000 руб. | |
А16.01.026 | 7. Teosyal Redensity 3.0 ml | 16000 руб. | |
А16.01.026 | 8. Teosyal Meso 1.0 ml | 11000 руб. | |
А16.01.026 | 9, Aquashine HA 2,0 ml | 13000 руб. | |
А16.01.026 | 10. Revi strong 1,0 - 2,0 ml | 13000 - 15000 руб. | |
A16.01.026 | 11. Revi eye correction | 13000 руб. | |
А16.01.026 | 12. Belotero Hydro 1.0 ml | 12000 руб. | |
А16.01.026 | 13. Bellarti 1,0 -2,0 ml | 9000 -13000 руб. | |
БИОРЕПАРАЦИЯ
|
|||
А16.01.026 | 1. Новокутан | 14000 руб. | |
А16.01.026 | 2. Meso Wharton p199 1.5 ml | 12000 руб. | |
А16.01.026 | 3. Meso Xanthin F199 1.5 ml | 12000руб. | |
А16.01.026 | 4. Meso Eye c71 область век | 11000 руб. | |
ФИЛЛЕРЫ |
|||
Коррекция поверхностных морщин
|
|||
А16.01.026 | 1. Teosyal First Lines 0.7 ml | 10000 руб. | |
А16.01.026 | 2. Belotero Soft 1.0 ml | 15000 руб. | |
Коррекция морщин средней глубины
|
|||
А16.01.026 | 1. Teosyal Global Action 1.0 ml | 15000 руб. | |
А16.01.026 | 2. Teosyal Touch Up 0.5 ml | 11000 руб. | |
А16.01.026 | 3. Belotero Balance 1,0 ml | 16000 руб. | |
А16.01.026 | 4. Princess Filler 1,0 ml | 15000 руб. | |
Коррекция глубоких морщин, объемное моделирование лица
|
|||
А16.01.026 | 1. Teosyal Deep Lines 1.0 ml | 16000 руб. | |
А16.01.026 | 2. Teosyal Ultra Deep 1.0 ml | 18000 руб. | |
А16.01.026 | 3. Teosyal Ultra Deep 1.2 ml | 19000 руб. | |
А16.01.026 | 4. Belotero Intence 1.0 ml | 17000 руб. | |
А16.01.026 | 5. Radiess 0.8 ml | 18000 руб. | |
А16.01.026 | 6. Radiess 1.5 ml | 25000 руб. | |
А16.01.026 | 7. Belotero volume 1,0ml | 18000 руб. | |
А16.01.026 | 8. Princess volume 1,0ml | 16000 руб. | |
А16.01.026 | 9. Неоколл МХ 20 2.0 ml | 15000 руб. | |
Коррекция губ
|
|||
А16.01.026 | 1. Teosyal Kiss 1.0 ml | 19000 руб. | |
А16.01.026 | 2. Teosyal Touch Up 0.5 ml | 11000 руб. | |
А16.01.026 | 3. Belotero Balance 1.0 ml | 16000 руб. | |
А16.01.026 | 4. Princess Filler 1,0 ml | 15000 руб. | |
СКИНБУСТЕР |
|||
А16.01.026 PROFHILO | |||
2ml | 20000 руб. | ||
4ml | 35000 руб. | ||
канюля
|
500 руб. | ||
|
|||
A16.01.026 | 1,2% 1 мл | 5000 руб. | |
A16.01.026 | 1,5% 1 мл | 6000 руб. | |
A16.01.026 | 1,8% 1 мл , 2 мл | 7000, 10500 руб. | |
A16.01.026 | 2,0% 1 мл, 2 мл | 8000, 11500 руб. | |
Контурная коррекция Hyon max |
|||
A16.01.026 | 15 1 мл | 8000 руб. | |
A16.01.026 | 18 1 мл | 10000 руб. | |
A16.01.026 | 20 1 мл | 13000 руб. | |
A16.01.026 | 23 1 мл | 15000 руб. |